服务热线
13524730762
13524731726
13918091972
更新时间:2018-11-23 浏览次数:2233
一级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表
一级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表厂家
一级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表价格
一级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表
序号 | 测试设备 | 推荐设备型号 | |
设备名称 | 适用试验项目 | ||
1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | GD5000 |
2 | 调频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、 GIS 、开关类等交流耐压试验 | GDTF-800/800 |
3 | 工频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、 GIS 、开关类等交流耐压试验 | |
4 | 试验变压器 | 耐压试验 | GDYD-5/50 |
5 | 三倍频电压发生器 | 电压互感器耐压试验 | GDSF-81-30kVA/150HZ |
6 | 单臂电桥 | 直流电阻测量 | GDZRC-40A |
7 | 双臂电桥 | 直流电阻测量 | |
8 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | |
9 | 回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | GDHL-500 |
10 | 电导率仪盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | GD-2008B |
11 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | GDWR- |
12 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | GDZG-500- 400kV/5mA |
13 | 交直流分压器 | 试验电压测量 | FRC-600kV |
14 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | FRC-600KV |
15 | 电压互感器 | 试验电压测量 | HJ-110 |
16 | 交直流电压表 | 试验电压测量 | 0-150V |
17 | 平均值电压表 | 试验电压测量 | |
18 | 万用表 | 试验电压测量 | FLUKE17B |
19 | 直流毫伏表 | 电压测量 | |
20 | 数字示波器记录仪 | 过电压测量 | |
21 | 交流绝缘子串电压分布表绝缘子低零值检测仪 | 绝缘子串电压分布测量、零值绝缘子检测 | WG-15 |
22 | 电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | GDB-IV |
23 | 冲击电压试验及测量系统器 | 雷电冲击耐受电压试验 | GDCY |
24 | 操作冲击电压试验及测量系统器 | 现场操作冲击电压试验 | |
25 | 中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 | GDSF-81- 3 0kVA/150HZ |
26 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | GDYZ-301 |
27 | 绕组变形测试仪 | 绕组频率响应特性 | GDRB- Ⅳ |
28 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | GDZK-IV |
29 | 避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | GDYZ-301 |
30 | 伏安特性测试仪 | VA特性测试 | GDFA-808H |
31 | 单相调压器 | 调压 | |
32 | 三相调压器 | 调压 | |
33 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | GDKC-6A |
34 | 有载调压开关测试仪 | 变压器有载分接开关测试 | GDKC-2000B |
35 | 高压电桥 ( 自动介损测试仪 ) | 电容和介质损耗测量 | GD6000A |
36 | 通道测试仪 | 线路高频参数 | |
37 | 局部放电测试装置 | 变压器局部放电测量 | GDYT-50/250 |
38 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | GDJB-1200 |
39 | 选频表 | 通道联调 ( 保护 ) | |
40 | 振荡器 | 通道联调 ( 保护 ) | GDZD-601 |
41 | 衰耗器 | 通道联调 ( 保护 ) | |
42 | 标准电流互感器 | 电流测量 | HL -62 S |
43 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | GDGL-9000B |
44 | 直流微安表 | 电流测量 | |
45 | 大电流发生器 | 升流检查 | GDSL-82-15000/90 |
46 | 三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | GDYM-3 (0.05/0.1 级 ) |
47 | 电阻校准装置 | 温度校准 | |
48 | 数字式声级计 | 测噪音 | |
49 | 测温仪表检定仪 | 开关温升测量 | |
50 | 红外测温仪 | 测温度 | GDHW-VA-1000 |
51 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | GD3000B+ |
52 | 常规分析仪器 | 油常规分析 | |
53 | 微水仪 | 油中微水测量 | GDW-106 (触摸) |
54 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | GDC-9560 |
55 | 全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | GD6100 |
56 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | GDTD-705 |
57 | 闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | GDBS-305 |
58 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | GDJJC-6A/80kV 六杯 |
59 | 液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 | |
60 | 气相色谱仪 | SF6 组分分析 | GDFJ-II |
61 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 | |
62 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | GDZL-503 |
63 | SF6 微量水份测量仪 | SF6 微水测量 | GDWS-II |
64 | SF6 气体检漏仪 | SF6 气体泄漏试验 | GDWG-IV |
65 | 高压核相设备 | 核相 | GDHX-8000 ( 750kV ) |
66 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 | 10A0-300V |
67 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | GDBR- Ⅳ |
68 | 线路参数测量仪 | 线路参数测量 | GDLP |
69 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保护 ( 略 ) | GDHX-6000 |
© 2018 上海旺徐电气有限公司(www.shfashengqi.com) 版权所有 沪ICP备17006008号-54 总访问量:177552